<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>explido &#187; MSN</title>
	<atom:link href="http://www.explido.de/blog/tag/msn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.explido.de/blog</link>
	<description>Unternehmensblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 15:54:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Yahoo!  &amp; Microsoft  Search Alliance</title>
		<link>http://www.explido.de/blog/yahoo-microsoft-search-alliance/</link>
		<comments>http://www.explido.de/blog/yahoo-microsoft-search-alliance/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 12:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veronika Kraus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinenmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[MSN]]></category>
		<category><![CDATA[sea]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.explido.de/blog?p=4758</guid>
		<description><![CDATA[In den USA ist es bereits soweit – noch vor den Weihnachtsferien soll die Kooperation zwischen Yahoo! und MSN abgeschlossen werden. In Zukunft werden in den USA alle Sponsored Search Anzeigen von Yahoo! und Bing nur noch über eine Plattform &#8230; <a href="http://www.explido.de/blog/yahoo-microsoft-search-alliance/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den USA ist es bereits soweit – noch vor den Weihnachtsferien soll die Kooperation zwischen Yahoo! und MSN abgeschlossen werden.</p>
<p>In Zukunft werden in den USA alle Sponsored Search Anzeigen von Yahoo! und Bing nur noch über eine Plattform verwaltet: das MSN AdCenter. Dadurch können mit einer Kampagne zwei Suchmaschinen bedient und somit mehr Traffic generiert werden. Auch wenn beide Unternehmen zukünftig zusammenarbeiten und die Steuerung der Kampagne nur noch über eine Plattform erfolgt, werden auf beiden Suchmaschinen weiterhin differenzierte Suchergebnisse angezeigt.</p>
<p>Yahoo! und Microsoft  werden die Kundenbetreuung in unterschiedliche Segmente aufteilen: Während Yahoo! die Betreuung der SEM und SEO Agenturen sowie für große Kunden übernimmt, kümmert sich Microsoft um die kleineren Advertiser.</p>
<p>Ob und wann diese Kooperation auch in Deutschland eingeführt wird, steht momentan noch nicht fest.</p>
<p>Wir sind schon sehr auf den Abschluss der Umstellung und natürlich auf die Entwicklung der Performance gespannt.</p>
<p>(Quelle: <a href="http://www.searchalliance.com/home" target="_blank">http://www.searchalliance.com/home</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.explido.de/blog/yahoo-microsoft-search-alliance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kategorie SEM &#8211; Was Sie erwartet.</title>
		<link>http://www.explido.de/blog/kategorie-sem-was-sie-erwartet/</link>
		<comments>http://www.explido.de/blog/kategorie-sem-was-sie-erwartet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 09:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Bartl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinenmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[MSN]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.explido.de/blog/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[In dieser Kategorie werden wir das aktuelle Marktgeschehen beobachten und kommentieren. Änderungen bei Google, Yahoo, MSN &#38; Co sowie neue Tools und Funktionen werden hier analysiert und mit allen Vor- und Nachteilen kommentiert. Hier erfahren Sie dann auch, was bei &#8230; <a href="http://www.explido.de/blog/kategorie-sem-was-sie-erwartet/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In dieser Kategorie werden wir das aktuelle Marktgeschehen beobachten und kommentieren. Änderungen bei Google, Yahoo, MSN &amp; Co sowie neue Tools und Funktionen werden hier analysiert und mit allen Vor- und Nachteilen kommentiert. Hier erfahren Sie dann auch, was bei explido WebMarketing &#8220;Best Practice&#8221; ist und wie wir diese Neuerungen für Ihren Kampagnenerfolg einsetzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.explido.de/blog/kategorie-sem-was-sie-erwartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

