<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Neues Google Design und die Auswirkungen auf SEO und SEM</title>
	<atom:link href="http://www.explido.de/blog/neues-google-design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.explido.de/blog/neues-google-design/</link>
	<description>Unternehmensblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:28:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Google: Duopol oder Monopol &#124; basic</title>
		<link>http://www.explido.de/blog/neues-google-design/comment-page-1/#comment-1308</link>
		<dc:creator>Google: Duopol oder Monopol &#124; basic</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 19:00:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.explido.de/blog?p=3316#comment-1308</guid>
		<description>[...] Aufmerksamkeit auf sich. Treffer auf der zweiten und weiteren Trefferseiten fallen drastisch ab (Quelle 1, Quelle 2, Quelle 3). Schon die gegebene Verengung auf wenige Suchtreffer ist als kritisch zu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Aufmerksamkeit auf sich. Treffer auf der zweiten und weiteren Trefferseiten fallen drastisch ab (Quelle 1, Quelle 2, Quelle 3). Schon die gegebene Verengung auf wenige Suchtreffer ist als kritisch zu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sven</title>
		<link>http://www.explido.de/blog/neues-google-design/comment-page-1/#comment-958</link>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 13:44:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.explido.de/blog?p=3316#comment-958</guid>
		<description>Das die Mehrzahl der Besucher über die enter Taste sucht würde ich noch nicht mal so schnell bestätigen. Insbesondere Ältere machen sich immer wieder mit dem Mauszeiger auf die Suche nach dem &quot;Suche Button&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das die Mehrzahl der Besucher über die enter Taste sucht würde ich noch nicht mal so schnell bestätigen. Insbesondere Ältere machen sich immer wieder mit dem Mauszeiger auf die Suche nach dem &#8220;Suche Button&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Attention! Google Instant: Die Planlosen abgreifen - SEO &#38; Usability</title>
		<link>http://www.explido.de/blog/neues-google-design/comment-page-1/#comment-350</link>
		<dc:creator>Attention! Google Instant: Die Planlosen abgreifen - SEO &#38; Usability</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 11:14:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.explido.de/blog?p=3316#comment-350</guid>
		<description>[...] neu eingeführte Design kann als Vorbereitung für Google Instant verstanden werden. Wie schon von Explido aufgezeigt, konzentrierte sich der Fokus der Aufmerksamkeit nun zunehmend auf den Kopfbereich, und damit auch [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] neu eingeführte Design kann als Vorbereitung für Google Instant verstanden werden. Wie schon von Explido aufgezeigt, konzentrierte sich der Fokus der Aufmerksamkeit nun zunehmend auf den Kopfbereich, und damit auch [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Google VS Bing conversions &#38; market share : MediaVision Blog : Search Engine Marketing</title>
		<link>http://www.explido.de/blog/neues-google-design/comment-page-1/#comment-240</link>
		<dc:creator>Google VS Bing conversions &#38; market share : MediaVision Blog : Search Engine Marketing</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 10:09:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.explido.de/blog?p=3316#comment-240</guid>
		<description>[...] study by Explido Webmarketing, clearly shows the affect of the new Google layout, and from the above heatmap(before and after) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] study by Explido Webmarketing, clearly shows the affect of the new Google layout, and from the above heatmap(before and after) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Top 10 der Woche 19/10 &#171; Wochenr&#252;ckblicke</title>
		<link>http://www.explido.de/blog/neues-google-design/comment-page-1/#comment-210</link>
		<dc:creator>Top 10 der Woche 19/10 &#171; Wochenr&#252;ckblicke</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 07:44:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.explido.de/blog?p=3316#comment-210</guid>
		<description>[...] Auswirkungen des neuen Google-Designs auf SEO [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Auswirkungen des neuen Google-Designs auf SEO [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Suchst du noch oder findest du schon? &#124; whit3h4t.de</title>
		<link>http://www.explido.de/blog/neues-google-design/comment-page-1/#comment-196</link>
		<dc:creator>Suchst du noch oder findest du schon? &#124; whit3h4t.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 15:21:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.explido.de/blog?p=3316#comment-196</guid>
		<description>[...] Wie sich übrigens das neue Google Design auf die Bereiche SEO &amp; SEM auswirkt, kann man bei explido WebMarketing [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wie sich übrigens das neue Google Design auf die Bereiche SEO &amp; SEM auswirkt, kann man bei explido WebMarketing [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jogi, hier ist das deutsche WM-CRO Team f&#252;r 2010 - BlogZwoNull</title>
		<link>http://www.explido.de/blog/neues-google-design/comment-page-1/#comment-195</link>
		<dc:creator>Jogi, hier ist das deutsche WM-CRO Team f&#252;r 2010 - BlogZwoNull</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 13:25:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.explido.de/blog?p=3316#comment-195</guid>
		<description>[...] echter 10er &#8211; durch gekonnten Einsatz hinter den Spitzen ist er der ideale Vorlagengeber. Die Analyse des Blickverlaufs des Gegners ist hier nat&#252;rlich besonders wichtig f&#252;r sein effektivstes Mittel, den [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] echter 10er &#8211; durch gekonnten Einsatz hinter den Spitzen ist er der ideale Vorlagengeber. Die Analyse des Blickverlaufs des Gegners ist hier nat&#252;rlich besonders wichtig f&#252;r sein effektivstes Mittel, den [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Linktipps zu den Themen iPhone, iPad Usability und neues Google Design, sowie Hinweis auf einen Bericht zur UPA 2010 vorgestellt von Thorsten Wilhelm &#124; usabilityblog.de</title>
		<link>http://www.explido.de/blog/neues-google-design/comment-page-1/#comment-193</link>
		<dc:creator>Linktipps zu den Themen iPhone, iPad Usability und neues Google Design, sowie Hinweis auf einen Bericht zur UPA 2010 vorgestellt von Thorsten Wilhelm &#124; usabilityblog.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 06:08:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.explido.de/blog?p=3316#comment-193</guid>
		<description>[...] Neues Google Design und die Auswirkungen auf SEO und SEM Autoren: Dominik Johnson &amp; Gabriel Beck Quelle: explido Blog [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Neues Google Design und die Auswirkungen auf SEO und SEM Autoren: Dominik Johnson &amp; Gabriel Beck Quelle: explido Blog [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Suchmaschinen und SEO Mai 2010 &#124; Inhouse SEO</title>
		<link>http://www.explido.de/blog/neues-google-design/comment-page-1/#comment-184</link>
		<dc:creator>Suchmaschinen und SEO Mai 2010 &#124; Inhouse SEO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 15:44:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.explido.de/blog?p=3316#comment-184</guid>
		<description>[...] Tests positiv verlaufen zu sein. Und zumindest die ersten Test von Explido zeigen, dass sich die Aufmerksamkeit der Nutzer auf die einzelnen Elemente in Summe erhöht. Wobei ich mich schon Frage, ob es wirklich gut ist, dass die Nutzer mehr von der Seite [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tests positiv verlaufen zu sein. Und zumindest die ersten Test von Explido zeigen, dass sich die Aufmerksamkeit der Nutzer auf die einzelnen Elemente in Summe erhöht. Wobei ich mich schon Frage, ob es wirklich gut ist, dass die Nutzer mehr von der Seite [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Suchmaschinenoptimierung</title>
		<link>http://www.explido.de/blog/neues-google-design/comment-page-1/#comment-183</link>
		<dc:creator>Suchmaschinenoptimierung</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 14:36:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.explido.de/blog?p=3316#comment-183</guid>
		<description>Ich muss mich bei dem Autor bedanken. Besser kann man das nicht analysieren. Grandios geschrieben!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich muss mich bei dem Autor bedanken. Besser kann man das nicht analysieren. Grandios geschrieben!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

